PREVIOUS RESULTS
Date F/R S/R
17-04-2026 24 84
16-04-2026 53 78
15-04-2026 27 29
14-04-2026 63 70
13-04-2026 38 92
11-04-2026 83 61
10-04-2026 08 42
09-04-2026 16 87
08-04-2026 89 27
07-04-2026 05 24
06-04-2026 91 45
04-04-2026 01 30
03-04-2026 38 62
02-04-2026 38 60
01-04-2026 89 94
31-03-2026 77 96
30-03-2026 07 16
28-03-2026 25 43
27-03-2026 15 62
26-03-2026 49 93
25-03-2026 53 46
24-03-2026 90 91
23-03-2026 23 82
21-03-2026 25 09
20-03-2026 63 37
19-03-2026 23 15
18-03-2026 22 05
17-03-2026 86 10
16-03-2026 65 69
14-03-2026 57 53
13-03-2026 86 80
12-03-2026 61 13
11-03-2026 37 63
10-03-2026 63 55
09-03-2026 07 15
07-03-2026 62 61
06-03-2026 53 70
05-03-2026 64 14
04-03-2026 76 41
03-03-2026 16 68
02-03-2026 50 01
28-02-2026 25 48
27-02-2026 16 47
26-02-2026 14 24
25-02-2026 15 26
24-02-2026 31 42
23-02-2026 26 77
21-02-2026 92 40
20-02-2026 51 34
19-02-2026 64 27
18-02-2026 32 37
17-02-2026 12 51
16-02-2026 67 44
14-02-2026 51 48
13-02-2026 48 97
12-02-2026 98 31
11-02-2026 99 39
10-02-2026 23 58
09-02-2026 57 50
07-02-2026 90 52
06-02-2026 81 12
05-02-2026 20 90
04-02-2026 22 28
03-02-2026 79 49
02-02-2026 52 21
31-01-2026 85 71
30-01-2026 57 30
29-01-2026 53 18
28-01-2026 61 07
27-01-2026 43 90
26-01-2026 38 07
24-01-2026 38 29
23-01-2026 95 23
22-01-2026 84 83
21-01-2026 45 76
20-01-2026 35 97
19-01-2026 28 62
17-01-2026 12 29
16-01-2026 29 01
15-01-2026 14 89
14-01-2026 20 40
13-01-2026 81 86
12-01-2026 94 01
10-01-2026 20 93
09-01-2026 56 91
08-01-2026 27 26
07-01-2026 47 09
06-01-2026 26 27
05-01-2026 86 81
03-01-2026 47 23
02-01-2026 46 37
01-01-2026 91 40
31-12-2025 45 24
30-12-2025 39 19
29-12-2025 97 22
27-12-2025 54 36
26-12-2025 02 88
25-12-2025 31 33
24-12-2025 53 23
23-12-2025 55 98
22-12-2025 61 23
20-12-2025 35 59
19-12-2025 54 64
18-12-2025 39 77
17-12-2025 90 08
16-12-2025 66 45
15-12-2025 22 68
13-12-2025 34 51
12-12-2025 58 37
11-12-2025 95 90
10-12-2025 12 26
09-12-2025 77 91
08-12-2025 48 48
06-12-2025 76 41
05-12-2025 44 10
04-12-2025 93 41
03-12-2025 87 22
02-12-2025 14 17
01-12-2025 00 27
29-11-2025 91 27
28-11-2025 36 70
27-11-2025 02 53
26-11-2025 36 50
25-11-2025 46 74
24-11-2025 91 19
22-11-2025 39 34
21-11-2025 53 19
20-11-2025 30 48
19-11-2025 82 95
18-11-2025 17 22
17-11-2025 79 99
15-11-2025 97 56
14-11-2025 69 84
13-11-2025 87 03
12-11-2025 86 67
11-11-2025 55 92
10-11-2025 83 20
08-11-2025 17 59
07-11-2025 26 83
06-11-2025 01 51
05-11-2025 93 26
04-11-2025 55 12
03-11-2025 20 18
01-11-2025 10 67
31-10-2025 50 76
30-10-2025 51 10
29-10-2025 32 77
28-10-2025 49 88
27-10-2025 14 40
25-10-2025 59 28
24-10-2025 32 04
23-10-2025 83 41
22-10-2025 01 89
21-10-2025 32 07
20-10-2025 97 57
18-10-2025 98 92
17-10-2025 59 99
16-10-2025 73 00
15-10-2025 20 58
14-10-2025 82 59
13-10-2025 8 70
11-10-2025 88 57
10-10-2025 24 43
09-10-2025 01 55
08-10-2025 19 01
07-10-2025 26 70
06-10-2025 26 35
04-10-2025 95 16
03-10-2025 24 24
02-10-2025 36 27
01-10-2025 57 59
30-09-2025 42 85
29-09-2025 95 49
27-09-2025 84 03
26-09-2025 27 98
25-09-2025 20 17
24-09-2025 32 10
23-09-2025 55 94
22-09-2025 99 58
20-09-2025 55 44
19-09-2025 26 48
18-09-2025 05 40
17-09-2025 23 48
16-09-2025 85 94
15-09-2025 31 08
13-09-2025 20 27
12-09-2025 86 50
11-09-2025 97 27
10-09-2025 89 28
09-09-2025 73 80
08-09-2025 84 12
06-09-2025 43 66
05-09-2025 25 55
04-09-2025 48 30
03-09-2025 36 78
02-09-2025 89 83
01-09-2025 84 08
30-08-2025 11 69
29-08-2025 79 67
28-08-2025 20 97
27-08-2025 92 62
26-08-2025 92 77
25-08-2025 94 10
23-08-2025 86 95
22-08-2025 72 44
21-08-2025 77 41
20-08-2025 27 35
19-08-2025 70 00
18-08-2025 97 40
16-08-2025 82 25
15-08-2025 41 20
14-08-2025 35 58
13-08-2025 45 59
12-08-2025 41 05
11-08-2025 39 83
09-08-2025 33 92
08-08-2025 30 79
07-08-2025 69 09
06-08-2025 01 07
05-08-2025 18 67
04-08-2025 67 45
02-08-2025 66 12
01-08-2025 78 82
31-07-2025 26 26
30-07-2025 32 63
29-07-2025 05 07
28-07-2025 46 50
26-07-2025 82 89
25-07-2025 39 56
24-07-2025 76 09
23-07-2025 95 29
22-07-2025 00 62
21-07-2025 71 15
19-07-2025 00 08
18-07-2025 97 53
17-07-2025 44 80
16-07-2025 53 87
15-07-2025 36 57
14-07-2025 90 95
12-07-2025 49 64
11-07-2025 41 12
10-07-2025 54 77
09-07-2025 42 09
08-07-2025 03 20
07-07-2025 83 38
05-07-2025 34 58
04-07-2025 77 05
03-07-2025 59 85
02-07-2025 66 01
01-07-2025 57 40
30-06-2025 27 59
28-06-2025 52 39
27-06-2025 58 13
26-06-2025 44 91
25-06-2025 36 88
24-06-2025 34 34
23-06-2025 81 11
21-06-2025 37 02
20-06-2025 70 85
19-06-2025 01 75
18-06-2025 64 35
17-06-2025 46 73
16-06-2025 50 55
14-06-2025 41 44
13-06-2025 31 71
12-06-2025 32 77
11-06-2025 64 14
10-06-2025 00 97
09-06-2025 92 05
07-06-2025 58 86
06-06-2025 78 06
05-06-2025 11 14
04-06-2025 64 38
03-06-2025 26 94
02-06-2025 81 99
31-05-2025 58 93
30-05-2025 71 59
29-05-2025 24 81
28-05-2025 12 95
27-05-2025 59 61
26-05-2025 71 20
24-05-2025 08 08
23-05-2025 95 51
22-05-2025 79 5
21-05-2025 86 63
20-05-2025 96 00
19-05-2025 64 81
17-05-2025 35 68
16-05-2025 84 71
15-05-2025 87 48
14-05-2025 22 96
13-05-2025 98 21
12-05-2025 83 18
10-05-2025 77 08
09-05-2025 26 39
08-05-2025 67 18
07-05-2025 89 88
06-05-2025 70 91
05-05-2025 50 78
03-05-2025 41 66
02-05-2025 79 95
01-05-2025 36 33
30-04-2025 66 89
29-04-2025 95 08
28-04-2025 89 20
26-04-2025 26 89
25-04-2025 55 20
24-04-2025 79 46
23-04-2025 67 10
22-04-2025 40 63
21-04-2025 54 30
19-04-2025 72 67
18-04-2025 15 00
17-04-2025 42 74
16-04-2025 30 34
15-04-2025 59 70
14-04-2025 49 24
12-04-2025 23 77
11-04-2025 84 99
10-04-2025 71 68
09-04-2025 73 79
08-04-2025 15 01
07-04-2025 02 30
05-04-2025 82 00
04-04-2025 23 96
03-04-2025 15 53
02-04-2025 28 16
01-04-2025 32 14
31-03-2025 28 96
29-03-2025 61 51
28-03-2025 86 25
27-03-2025 00 35
26-03-2025 14 89
25-03-2025 78 72
24-03-2025 74 29
22-03-2025 52 61
21-03-2025 70 98
20-03-2025 92 66
19-03-2025 91 78
18-03-2025 00 81
17-03-2025 44 46
15-03-2025 30 70
14-03-2025 67 44
13-03-2025 66 88
12-03-2025 26 71
11-03-2025 47 35
10-03-2025 03 08
08-03-2025 44 63
07-03-2025 83 10
06-03-2025 24 34
05-03-2025 23 10
04-03-2025 82 76
03-03-2025 60 46
01-03-2025 33 46
28-02-2025 66 6
27-02-2025 98 76
26-02-2025 02 05
25-02-2025 35 49
24-02-2025 81 18
21-02-2025 84 57
20-02-2025 95 28
19-02-2025 36 26
18-02-2025 43 85
17-02-2025 84 54
15-02-2025 97 35
14-02-2025 77 97
13-02-2025 88 94
12-02-2025 27 93
11-02-2025 22 75
10-02-2025 95 58
08-02-2025 91 63
07-02-2025 52 92
06-02-2025 68 93
05-02-2025 37 79
04-02-2025 35 29
03-02-2025 28 70
01-02-2025 37 60
31-01-2025 60 60
30-01-2025 51 62
29-01-2025 03 44
28-01-2025 21 47
27-01-2025 93 84
25-01-2025 35 00
24-01-2025 80 13
23-01-2025 59 50
22-01-2025 66 19
21-01-2025 23 06
20-01-2025 35 59
18-01-2025 07 02
17-01-2025 29 60
16-01-2025 15 65
15-01-2025 27 09
14-01-2025 52 97
13-01-2025 30 27
11-01-2025 76 86
10-01-2025 63 35
09-01-2025 29 05
08-01-2025 61 88
07-01-2025 52 93
06-01-2025 68 27
04-01-2025 89 15
03-01-2025 12 96
02-01-2025 64 92
01-01-2025 80 37
31-12-2024 12 88
30-12-2024 26 73
28-12-2024 41 10
27-12-2024 53 2
26-12-2024 35 28
25-12-2024 12 26
24-12-2024 80 02
23-12-2024 87 45
21-12-2024 38 5
20-12-2024 56 51
19-12-2024 63 52
18-12-2024 34 37
17-12-2024 60 95
16-12-2024 61 04
14-12-2024 36 04
13-12-2024 93 37
12-12-2024 75 58
11-12-2024 31 76
10-12-2024 55 37
09-12-2024 12 30
07-12-2024 78 27
30-04-2024 49 15
29-04-2024 94 31
27-04-2024 35 27
26-04-2024 57 07
25-04-2024 10 46
24-04-2024 24 32
23-04-2024 02 65
22-04-2024 02 15
20-04-2024 49 26
18-04-2024 71 82
17-04-2024 79 10
16-04-2024 18 92
13-04-2024 86 04
12-04-2024 63 92
11-04-2024 12 33
10-04-2024 08 79
09-04-2024 44 42
08-04-2024 74 31
06-04-2024 79 28
05-04-2024 19 50
03-04-2024 63 16
02-04-2024 14 62
01-04-2024 50 25
30-03-2024 46 57
28-03-2024 08 13
27-03-2024 96 51
26-03-2024 27 41
25-03-2024 54 92
23-03-2024 59 77
22-03-2024 09 31
21-03-2024 80 00
20-03-2024 35 75
19-03-2024 84 38
18-03-2024 86 59
16-03-2024 50 78
15-03-2024 36 85
14-03-2024 45 46
13-03-2024 79 41
12-03-2024 35 67
09-03-2024 08 86
08-03-2024 96 44
07-03-2024 07 32
06-03-2024 22 27
05-03-2024 37 95
04-03-2024 49 34
02-03-2024 06 76
01-03-2024 62 66
29-02-2024 01 46
28-02-2024 18 67
27-02-2024 13 58
26-02-2024 71 66
24-02-2024 45 22
23-02-2024 82 27
22-02-2024 05 54
21-02-2024 87 50
20-02-2024 80 21
19-02-2024 66 48
17-02-2024 10 85
16-02-2024 07 28
15-02-2024 95 17
14-02-2024 95 34
13-02-2024 82 01
12-02-2024 54 43
10-02-2024 02 07
09-02-2024 65 80
08-02-2024 81 21
07-02-2024 80 94
06-02-2024 56 83
05-02-2024 48 39
03-02-2024 11 39
02-02-2024 96 36
01-02-2024 88 49
31-01-2024 11 41
30-01-2024 03 47
29-01-2024 81 70
27-01-2024 75 42
25-01-2024 10 42
24-01-2024 26 63
23-01-2024 72 16
22-01-2024 24 98
20-01-2024 76 32
19-01-2024 10 61
18-01-2024 69 05
17-01-2024 17 81
16-01-2024 85 18
15-01-2024 16 31
13-01-2024 91 60
12-01-2024 68 33
11-01-2024 18 53
10-01-2024 40 84
09-01-2024 13 81
08-01-2024 84 33
06-01-2024 68 09
05-01-2024 02 72
04-01-2024 03 94
03-01-2024 78 32
02-01-2024 53 96
20-03-2020 55 86
19-03-2020 39 81
18-03-2020 98 33
17-03-2020 83 49
16-03-2020 14 49
14-03-2020 91 27
13-03-2020 33 32
12-03-2020 20 85
11-03-2020 23 80
10-03-2020 30 62
09-03-2020 43 82
07-03-2020 42 9
06-03-2020 17 50
05-03-2020 96 69
04-03-2020 61 72
03-03-2020 98 89
28-02-2020 11 93
27-02-2020 90 47
25-02-2020 30 46
24-02-2020 54 55
22-02-2020 8 87
21-02-2020 52 26
20-02-2020 21 33
19-02-2020 90 46
18-02-2020 30 23
17-02-2020 31 52
15-02-2020 78 49
14-02-2020 93 54
13-02-2020 6 37
12-02-2020 5 72
11-02-2020 5 26
10-02-2020 25 74
08-02-2020 70 30
07-02-2020 5 35
06-02-2020 64 4
05-02-2020 11 80
04-02-2020 24 11
03-02-2020 96 74
01-02-2020 75 94
31-01-2020 12 98
30-01-2020 15 74
29-01-2020 91 19
28-01-2020 33 7
27-01-2020 62 45
25-01-2020 75 6
24-01-2020 70 39
23-01-2020 14 80
22-01-2020 88 67
21-01-2020 60 93
20-01-2020 88 18
18-01-2020 54 41
17-01-2020 66 5
16-01-2020 24 11
15-01-2020 14 27
14-01-2020 28 94
13-01-2020 90 52
11-01-2020 58 24
10-01-2020 70 13
09-01-2020 15 13
08-01-2020 2 33
07-01-2020 18 32
06-01-2020 79 3
04-01-2020 5 90
03-01-2020 97 85
02-01-2020 85 20
31-12-2019 14 28
28-12-2019 16 99
27-12-2019 70 9
26-12-2019 9 14
24-12-2019 71 96
23-12-2019 48 63
21-12-2019 80 97
20-12-2019 41 83
19-12-2019 45 23
18-12-2019 94 69
17-12-2019 46 98
16-12-2019 62 41
12-12-2019 56 78
11-12-2019 11 95
09-12-2019 47 85
07-12-2019 27 32
06-12-2019 75 18
05-12-2019 40 33
04-12-2019 28 35
03-12-2019 87 66
02-12-2019 70 2
30-11-2019 97 60
29-11-2019 23 70
28-11-2019 91 93
27-11-2019 23 86
26-11-2019 25 72
25-11-2019 22 15
22-11-2019 99 57
21-11-2019 65 52
20-11-2019 12 9
19-11-2019 78 53
18-11-2019 25 45
16-11-2019 35 38
15-11-2019 2 69
14-11-2019 96 41
13-11-2019 2 12
12-11-2019 27 47
11-11-2019 99 95
09-11-2019 98 32
08-11-2019 87 44
06-11-2019 34 81
05-11-2019 4 75
04-11-2019 76 87
02-11-2019 32 85
01-11-2019 76 91
31-10-2019 94 93
30-10-2019 57 80
29-10-2019 96 36
28-10-2019 96 91
26-10-2019 57 20
25-10-2019 99 80
24-10-2019 82 17
23-10-2019 26 26
22-10-2019 6 97
19-10-2019 65 72
18-10-2019 98 98
17-10-2019 63 15
16-10-2019 94 91
15-10-2019 27 10
14-10-2019 20 80
12-10-2019 28 6
11-10-2019 29 57
10-10-2019 31 94
09-10-2019 87 81
08-10-2019 59 38
07-10-2019 29 60
05-10-2019 61 90
04-10-2019 22 81
03-10-2019 8 86
02-10-2019 58 10
01-10-2019 63 80
30-09-2019 11 83
28-09-2019 90 89
27-09-2019 0 12
26-09-2019 82 15
25-09-2019 0 41
24-09-2019 24 43
23-09-2019 65 78
21-09-2019 69 77
20-09-2019 97 64
19-09-2019 38 90
18-09-2019 75 0
17-09-2019 1 63
16-09-2019 89 78
14-09-2019 25 68
13-09-2019 64 73
12-09-2019 20 67
11-09-2019 63 58
10-09-2019 13 85
09-09-2019 53 33
07-09-2019 71 91
06-09-2019 80 79
05-09-2019 56 13
04-09-2019 19 24
03-09-2019 62 7
02-09-2019 13 4
31-08-2019 55 35
30-08-2019 58 72
29-08-2019 20 9
28-08-2019 65 25
27-08-2019 17 89
26-08-2019 56 88
24-08-2019 55 18
23-08-2019 16 43
22-08-2019 8 15
21-08-2019 40 51
20-08-2019 60 28
19-08-2019 34 95
17-08-2019 83 7
16-08-2019 72 91
14-08-2019 94 5
13-08-2019 12 36
12-08-2019 17 23
10-08-2019 21 96
09-08-2019 81 58
08-08-2019 31 45
07-08-2019 78 70
06-08-2019 78 1
05-08-2019 82 31
03-08-2019 57 34
02-08-2019 91 49
01-08-2019 75 7
31-07-2019 xx xx
30-07-2019 46 43
29-07-2019 28 94
27-07-2019 82 87
26-07-2019 56 17
25-07-2019 45 50
24-07-2019 54 21
23-07-2019 81 48
22-07-2019 93 29
20-07-2019 4 35
19-07-2019 57 59
18-07-2019 21 29
16-07-2019 80 53
15-07-2019 40 3
13-07-2019 91 16
12-07-2019 31 20
11-07-2019 34 82
10-07-2019 29 41
09-07-2019 27 0
08-07-2019 14 7
06-07-2019 85 79
05-07-2019 56 78
04-07-2019 7 37
03-07-2019 13 34
02-07-2019 60 41
01-07-2019 70 87
29-06-2019 79 84
28-06-2019 60 73
27-06-2019 47 10
26-06-2019 56 51
25-06-2019 59 95
24-06-2019 18 98
21-06-2019 2 31
20-06-2019 64 7
19-06-2019 5 44
18-06-2019 46 72
17-06-2019 77 87
15-06-2019 68 89
14-06-2019 42 94
13-06-2019 10 17
12-06-2019 47 42
11-06-2019 30 46
10-06-2019 60 21
08-06-2019 28 81
07-06-2019 76 19
06-06-2019 86 37
05-06-2019 37 79
04-06-2019 90 15
03-06-2019 93 29
01-06-2019 34 0
31-05-2019 27 63
30-05-2019 70 68
29-05-2019 22 17
28-05-2019 45 0
27-05-2019 29 16
25-05-2019 58 33
24-05-2019 82 4
23-05-2019 22 41
22-05-2019 86 23
21-05-2019 70 31
20-05-2019 26 32
18-05-2019 54 98
17-05-2019 18 34
16-05-2019 86 19
15-05-2019 93 25
14-05-2019 88 76
13-05-2019 86 22
11-05-2019 67 78
10-05-2019 15 36
09-05-2019 63 19
08-05-2019 53 34
07-05-2019 22 49
06-05-2019 56 96
04-05-2019 53 33
03-05-2019 82 98
02-05-2019 28 8
01-05-2019 95 13
30-04-2019 33 17
29-04-2019 86 85
27-04-2019 32 57
26-04-2019 31 40
25-04-2019 43 51
24-04-2019 73 8
23-04-2019 57 72
22-04-2019 94 11
20-04-2019 15 64
18-04-2019 29 53
17-04-2019 15 35
16-04-2019 49 34
13-04-2019 34 1
12-04-2019 55 59
10-04-2019 21 81
09-04-2019 6 47
08-04-2019 53 79
06-04-2019 50 18
05-04-2019 82 16
03-04-2019 46 17
02-04-2019 30 57
01-04-2019 30 90
30-03-2019 55 78
29-03-2019 14 58
28-03-2019 77 78
27-03-2019 62 43
26-03-2019 99 28
25-03-2019 87 66
23-03-2019 16 85
22-03-2019 76 80
21-03-2019 21 90
20-03-2019 33 24
19-03-2019 45 0
18-03-2019 22 66
16-03-2019 20 96
15-03-2019 29 20
14-03-2019 50 90
13-03-2019 90 92
12-03-2019 68 79
11-03-2019 87 57
09-03-2019 23 57
08-03-2019 92 66
07-03-2019 49 56
06-03-2019 49 71
05-03-2019 1 78
04-03-2019 86 56
02-03-2019 89 66
01-03-2019 38 72
28-02-2019 83 24
26-02-2019 35 96
25-02-2019 86 52
23-02-2019 64 35
22-02-2019 71 72
21-02-2019 90 39
20-02-2019 64 91
19-02-2019 32 66
18-02-2019 62 82
16-02-2019 30 46
15-02-2019 38 14
14-02-2019 21 51
13-02-2019 96 15
12-02-2019 70 71
11-02-2019 16 93
09-02-2019 19 21
08-02-2019 99 15
07-02-2019 15 28
06-02-2019 4 79
05-02-2019 31 28
04-02-2019 65 0
02-02-2019 60 18
01-02-2019 53 76
30-01-2019 13 61
29-01-2019 3 56
28-01-2019 66 91
25-01-2019 47 38
24-01-2019 16 40
23-01-2019 26 29
22-01-2019 26 93
21-01-2019 10 30
19-01-2019 29 84
18-01-2019 32 71
17-01-2019 33 23
16-01-2019 66 69
15-01-2019 44 0
14-01-2019 91 85
12-01-2019 44 16
11-01-2019 56 60
10-01-2019 64 79
09-01-2019 84 29
07-01-2019 79 86
05-01-2019 44 76
04-01-2019 98 70
03-01-2019 58 99
02-01-2019 51 60
31-12-2018 67 80
29-12-2018 94 98
28-12-2018 10 26
27-12-2018 88 30
26-12-2018 93 89
24-12-2018 15 82
22-12-2018 29 52
21-12-2018 93 84
20-12-2018 93 70
19-12-2018 57 33
18-12-2018 31 64
17-12-2018 54 63
15-12-2018 57 27
14-12-2018 51 46
13-12-2018 24 66
12-12-2018 77 62
11-12-2018 28 4
10-12-2018 13 51
08-12-2018 66 63
07-12-2018 33 3
06-12-2018 16 68
05-12-2018 90 61
04-12-2018 29 8
03-12-2018 86 50
01-12-2018 6 38
30-11-2018 43 2
29-11-2018 3 16
28-11-2018 14 36
27-11-2018 95 3
26-11-2018 8 40
24-11-2018 56 33
22-11-2018 16 44
21-11-2018 56 90
20-11-2018 38 91
19-11-2018 22 47
17-11-2018 62 52
16-11-2018 22 58
15-11-2018 1 40
14-11-2018 13 50
13-11-2018 35 43
06-11-2018 36 24
05-11-2018 35 46
03-11-2018 20 46
02-11-2018 80 13
01-11-2018 95 2
31-10-2018 59 86
30-10-2018 75 42
29-10-2018 13 7
27-10-2018 37 19
26-10-2018 37 89
25-10-2018 54 62
24-10-2018 38 7
23-10-2018 69 62
22-10-2018 65 91
20-10-2018 85 8
19-10-2018 36 29
18-10-2018 78 39
17-10-2018 53 39
16-10-2018 38 85
15-10-2018 45 7
13-10-2018 64 3
12-10-2018 41 78
11-10-2018 94 52
10-10-2018 69 97
09-10-2018 62 66
08-10-2018 15 72
06-10-2018 57 15
05-10-2018 99 47
04-10-2018 57 90
03-10-2018 66 24
02-10-2018 71 45
01-10-2018 65 9
29-09-2018 27 41
28-09-2018 64 15
27-09-2018 2 91
26-09-2018 39 25
25-09-2018 51 52
24-09-2018 30 44
22-09-2018 73 0
21-09-2018 20 6
20-09-2018 24 18
19-09-2018 2 22
18-09-2018 48 13
17-09-2018 70 39
15-09-2018 18 45
14-09-2018 22 75
13-09-2018 11 82
12-09-2018 90 61
11-09-2018 52 69
10-09-2018 52 33
08-09-2018 89 18
07-09-2018 56 95
06-09-2018 92 14
05-09-2018 87 10
04-09-2018 87 51
03-09-2018 92 97
01-09-2018 61 50
31-08-2018 20 81
29-08-2018 96 40
28-08-2018 67 92
27-08-2018 78 67
25-08-2018 95 16
24-08-2018 79 31
23-08-2018 66 54
22-08-2018 14 60
21-08-2018 57 78
20-08-2018 55 66
18-08-2018 61 86
17-08-2018 77 43
16-08-2018 87 33
14-08-2018 67 52
13-08-2018 31 51
11-08-2018 63 0
10-08-2018 64 85
09-08-2018 14 54
08-08-2018 80 52
07-08-2018 72 14
06-08-2018 4 77
04-08-2018 21 5
03-08-2018 25 61
02-08-2018 7 68
01-08-2018 55 80
31-07-2018 85 11
30-07-2018 13 84
28-07-2018 58 64
27-07-2018 6 32
26-07-2018 88 46
25-07-2018 28 81
24-07-2018 2 17
23-07-2018 74 91
21-07-2018 10 14
20-07-2018 63 33
19-07-2018 51 32
18-07-2018 22 70
16-07-2018 83 62
14-07-2018 72 5
13-07-2018 77 24
12-07-2018 95 22
11-07-2018 20 81
10-07-2018 78 35
09-07-2018 1 81
07-07-2018 81 80
06-07-2018 31 22
05-07-2018 27 58
04-07-2018 92 75
02-07-2018 31 59
30-06-2018 27 44
29-06-2018 56 2
28-06-2018 60 17
27-06-2018 35 77
26-06-2018 81 84
25-06-2018 77 92
23-06-2018 94 11
22-06-2018 60 84
21-06-2018 95 65
20-06-2018 19 1
19-06-2018 81 72
18-06-2018 83 85
16-06-2018 71 48
15-06-2018 79 39
14-06-2018 99 6
13-06-2018 7 25
09-06-2018 95 69
08-06-2018 6 23
07-06-2018 34 52
06-06-2018 35 92
02-06-2018 15 4
01-06-2018 12 96
31-05-2018 18 0
30-05-2018 85 34
29-05-2018 39 71
28-05-2018 61 55
26-05-2018 85 20
25-05-2018 36 5
24-05-2018 41 45
23-05-2018 40 77
22-05-2018 74 6
21-05-2018 83 78
19-05-2018 40 20
18-05-2018 7 9
17-05-2018 46 13
16-05-2018 84 81
15-05-2018 16 14
14-05-2018 60 38
12-05-2018 66 25
11-05-2018 75 51
10-05-2018 46 54
09-05-2018 28 74
08-05-2018 78 91
07-05-2018 61 41
05-05-2018 59 90
04-05-2018 18 81
03-05-2018 9 27
02-05-2018 9 57
01-05-2018 79 62
30-04-2018 6 45
28-04-2018 70 74
27-04-2018 30 28
26-04-2018 11 51
25-04-2018 31 43
24-04-2018 20 40
23-04-2018 98 42
21-04-2018 17 66
20-04-2018 17 27
19-04-2018 15 67
18-04-2018 72 63
17-04-2018 70 10
16-04-2018 76 15
14-04-2018 16 86
13-04-2018 8 74
12-04-2018 65 2
11-04-2018 97 48
10-04-2018 40 44
07-04-2018 65 28
06-04-2018 20 37
05-04-2018 71 57
03-04-2018 58 43
02-04-2018 37 66
31-03-2018 82 70
29-03-2018 84 90
28-03-2018 7 36
27-03-2018 63 19
26-03-2018 15 70
24-03-2018 83 79
23-03-2018 59 45
22-03-2018 85 25
21-03-2018 84 75
20-03-2018 67 9
19-03-2018 93 24
17-03-2018 40 90
16-03-2018 11 81
15-03-2018 85 22
14-03-2018 58 26
13-03-2018 95 47
12-03-2018 5 68
10-03-2018 68 7
09-03-2018 80 99
08-03-2018 14 75
07-03-2018 96 26
06-03-2018 5 56
05-03-2018 14 33
03-03-2018 35 36
01-03-2018 15 53
28-02-2018 66 3
26-02-2018 44 51
24-02-2018 10 11
23-02-2018 28 86
22-02-2018 46 11
21-02-2018 2 3
20-02-2018 3 4
19-02-2018 29 41
17-02-2018 88 85
16-02-2018 10 75
15-02-2018 69 80
14-02-2018 39 66
13-02-2018 35 14
12-02-2018 89 59
10-02-2018 73 34
09-02-2018 65 49
08-02-2018 37 8
07-02-2018 95 10
06-02-2018 46 36
05-02-2018 75 92
03-02-2018 4 51
01-02-2018 31 70
25-01-2018 18 63
24-01-2018 51 75
23-01-2018 85 58
22-01-2018 43 92
20-01-2018 97 44
19-01-2018 74 44
18-01-2018 12 16
17-01-2018 16 88
16-01-2018 75 16
15-01-2018 92 71
12-01-2018 61 71
11-01-2018 25 39
10-01-2018 61 0
09-01-2018 62 73
08-01-2018 88 5
06-01-2018 4 18
05-01-2018 48 21
04-01-2018 70 70
03-01-2018 95 78
02-01-2018 34 9
29-12-2017 72 7
28-12-2017 65 24
27-12-2017 26 72
26-12-2017 82 87
23-12-2017 73 49
22-12-2017 35 29
21-12-2017 59 71
20-12-2017 16 78
19-12-2017 52 18
18-12-2017 89 15
16-12-2017 66 50
14-12-2017 81 38
13-12-2017 96 99
12-12-2017 80 21
09-12-2017 42 92
08-12-2017 64 59
07-12-2017 7 43
06-12-2017 5 81
05-12-2017 82 56
04-12-2017 83 81
02-12-2017 89 58
01-12-2017 92 98
30-11-2017 99 48
29-11-2017 14 68
28-11-2017 51 09
27-11-2017 89 45
24-11-2017 00 28
22-11-2017 56 39
21-11-2017 39 38
20-11-2017 82 52
18-11-2017 06 12
17-11-2017 26 55
16-11-2017 89 40
15-11-2017 93 85
14-11-2017 95 08
13-11-2017 12 79
10-11-2017 95 83
09-11-2017 87 30
08-11-2017 98 31
07-11-2017 01 94
06-11-2017 26 38
04-11-2017 52 62
03-11-2017 94 46
02-11-2017 01 79
01-11-2017 46 16
31-10-2017 52 03
30-10-2017 40 99
27-10-2017 74 20
26-10-2017 72 48
24-10-2017 99 40
20-10-2017 46 83
16-10-2017 53 56
01-01-1970 38 07
01-01-1970 61 07